Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
| Clave | 1719 |
|---|---|
| MAX RPM | 13,200 |
| Velocidad (m/s) | 79 |
| Especificación | TZA – 120 |
| Abrasivo | Óxido de Zirconio |
| Tipo | DT29LAM |
| Dimensiones (mm) | 115 x 22.2 |
| Dimensiones (in) | 4 1/2 x 7/8 |
| Máquina | Esmeriladora Angular |
Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
| Clave | 1719 |
|---|---|
| MAX RPM | 13,200 |
| Velocidad (m/s) | 79 |
| Especificación | TZA – 120 |
| Abrasivo | Óxido de Zirconio |
| Tipo | DT29LAM |
| Dimensiones (mm) | 115 x 22.2 |
| Dimensiones (in) | 4 1/2 x 7/8 |
| Máquina | Esmeriladora Angular |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.